Skip to content

Undo temporary bibparser fix#60

Merged
langestefan merged 1 commit intomainfrom
bibparse
Jan 5, 2026
Merged

Undo temporary bibparser fix#60
langestefan merged 1 commit intomainfrom
bibparse

Conversation

@langestefan
Copy link
Member

No description provided.

@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Jan 5, 2026

Benchmark Results (Julia vlts)

Time benchmarks
main 925c2cb... main / 925c2cb...
ours/n=100/NOAA 0.0433 ± 0.0013 ms 0.0434 ± 0.0013 ms 0.998 ± 0.042
ours/n=100/PSA 17.1 ± 1.7 μs 17.1 ± 1.7 μs 1 ± 0.14
ours/n=100/SPA 0.297 ± 0.0073 ms 0.297 ± 0.0072 ms 1 ± 0.034
ours/n=100/USNO 0.0397 ± 0.0002 ms 0.0396 ± 0.00021 ms 1 ± 0.0073
ours/n=100/Walraven 19 ± 0.11 μs 19.1 ± 0.15 μs 0.996 ± 0.0097
ours/n=1000/NOAA 0.407 ± 0.0076 ms 0.409 ± 0.0077 ms 0.993 ± 0.026
ours/n=1000/PSA 0.169 ± 0.00095 ms 0.169 ± 0.001 ms 1 ± 0.0083
ours/n=1000/SPA 3.02 ± 0.012 ms 3.01 ± 0.017 ms 1 ± 0.0069
ours/n=1000/USNO 0.385 ± 0.0076 ms 0.383 ± 0.0074 ms 1 ± 0.028
ours/n=1000/Walraven 0.19 ± 0.0073 ms 0.191 ± 0.0074 ms 0.997 ± 0.054
ours/n=10000/NOAA 4.11 ± 0.014 ms 4.12 ± 0.015 ms 0.997 ± 0.005
ours/n=10000/PSA 1.69 ± 0.0063 ms 1.69 ± 0.0069 ms 1 ± 0.0055
ours/n=10000/SPA 30.3 ± 0.19 ms 30.3 ± 0.18 ms 1 ± 0.0085
ours/n=10000/USNO 3.88 ± 0.011 ms 3.86 ± 0.015 ms 1.01 ± 0.0048
ours/n=10000/Walraven 1.93 ± 0.01 ms 1.93 ± 0.0067 ms 0.998 ± 0.0064
ours/n=100000/NOAA 0.0419 ± 9.7e-05 s 0.042 ± 0.00012 s 0.997 ± 0.0037
ours/n=100000/PSA 17 ± 0.041 ms 17 ± 0.041 ms 0.999 ± 0.0034
ours/n=100000/SPA 0.305 ± 0.0015 s 0.304 ± 0.0017 s 1 ± 0.0075
ours/n=100000/USNO 0.0392 ± 9.5e-05 s 0.039 ± 0.0001 s 1 ± 0.0036
ours/n=100000/Walraven 19.4 ± 0.051 ms 19.5 ± 0.034 ms 0.997 ± 0.0031
refraction/ARCHER 0.24 ± 0.01 μs 0.24 ± 0.01 μs 1 ± 0.059
refraction/BENNETT 0.23 ± 0.001 μs 0.23 ± 0.001 μs 1 ± 0.0061
refraction/MICHALSKY 0.2 ± 0.001 μs 0.2 ± 0.001 μs 1 ± 0.0071
refraction/NoRefraction 0.191 ± 0.01 μs 0.191 ± 0.01 μs 1 ± 0.074
refraction/SG2 0.241 ± 0.01 μs 0.241 ± 0.01 μs 1 ± 0.059
single/NOAA 0.461 ± 0.01 μs 0.441 ± 0.01 μs 1.05 ± 0.033
single/PSA 0.2 ± 0.01 μs 0.191 ± 0.01 μs 1.05 ± 0.076
single/SPA 2.98 ± 0.019 μs 2.98 ± 0.011 μs 1 ± 0.0074
single/USNO 0.411 ± 0.001 μs 0.411 ± 0.001 μs 1 ± 0.0034
single/Walraven 0.221 ± 0.01 μs 0.23 ± 0.001 μs 0.961 ± 0.044
solposx/n=100/NOAA 3.69 ± 0.068 ms 3.89 ± 0.057 ms 0.947 ± 0.022
solposx/n=100/PSA 2.66 ± 0.041 ms 2.77 ± 0.054 ms 0.958 ± 0.024
solposx/n=100/SPA 3.06 ± 0.026 ms 3.07 ± 0.031 ms 0.997 ± 0.013
solposx/n=100/USNO 2.84 ± 0.035 ms 2.97 ± 0.042 ms 0.956 ± 0.018
solposx/n=100/Walraven 1.09 ± 0.021 ms 1.11 ± 0.018 ms 0.979 ± 0.025
solposx/n=1000/NOAA 4.39 ± 0.11 ms 4.62 ± 0.087 ms 0.95 ± 0.029
solposx/n=1000/PSA 3.08 ± 0.058 ms 3.21 ± 0.07 ms 0.958 ± 0.028
solposx/n=1000/SPA 7.72 ± 0.13 ms 7.72 ± 0.076 ms 1 ± 0.019
solposx/n=1000/USNO 6.79 ± 0.24 ms 6.83 ± 0.22 ms 0.994 ± 0.048
solposx/n=1000/Walraven 1.39 ± 0.032 ms 1.44 ± 0.039 ms 0.966 ± 0.034
solposx/n=10000/NOAA 10.4 ± 0.23 ms 10.6 ± 0.2 ms 0.983 ± 0.028
solposx/n=10000/PSA 6.56 ± 0.11 ms 6.77 ± 0.13 ms 0.969 ± 0.025
solposx/n=10000/SPA 0.0508 ± 0.00035 s 0.0512 ± 0.00029 s 0.992 ± 0.0088
solposx/n=10000/USNO 0.0444 ± 0.0016 s 0.0458 ± 0.002 s 0.97 ± 0.055
solposx/n=10000/Walraven 4.01 ± 0.089 ms 4.09 ± 0.11 ms 0.981 ± 0.035
solposx/n=100000/NOAA 0.0685 ± 0.00073 s 0.0677 ± 0.00075 s 1.01 ± 0.016
solposx/n=100000/PSA 0.0396 ± 0.00054 s 0.04 ± 0.00052 s 0.988 ± 0.019
solposx/n=100000/SPA 0.493 ± 0.0014 s 0.502 ± 0.0018 s 0.982 ± 0.0044
solposx/n=100000/USNO 0.435 ± 0.0085 s 0.438 ± 0.017 s 0.993 ± 0.043
solposx/n=100000/Walraven 29.5 ± 0.51 ms 30 ± 0.44 ms 0.986 ± 0.022
time_to_load 0.162 ± 0.013 s 0.159 ± 0.00027 s 1.02 ± 0.083
Memory benchmarks
main 925c2cb... main / 925c2cb...
ours/n=100/NOAA 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/PSA 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/SPA 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/USNO 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/Walraven 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=1000/NOAA 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/PSA 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/SPA 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/USNO 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/Walraven 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=10000/NOAA 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/PSA 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/USNO 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=100/SPA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100/USNO 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100/Walraven 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=1000/SPA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=1000/USNO 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=10000/SPA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=10000/USNO 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=100000/SPA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100000/USNO 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
time_to_load 0.153 k allocs: 14.5 kB 0.153 k allocs: 14.5 kB 1

@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Jan 5, 2026

Benchmark Results (Julia vpre)

Time benchmarks
main 925c2cb... main / 925c2cb...
ours/n=100/NOAA 0.0419 ± 0.00033 ms 0.042 ± 0.00041 ms 0.998 ± 0.013
ours/n=100/PSA 16.5 ± 0.12 μs 16.7 ± 0.41 μs 0.989 ± 0.025
ours/n=100/SPA 0.433 ± 0.0081 ms 0.43 ± 0.0099 ms 1.01 ± 0.03
ours/n=100/USNO 0.0394 ± 0.00032 ms 0.0392 ± 0.00027 ms 1.01 ± 0.011
ours/n=100/Walraven 19.6 ± 0.11 μs 19.2 ± 0.5 μs 1.02 ± 0.027
ours/n=1000/NOAA 0.411 ± 0.0081 ms 0.412 ± 0.008 ms 0.998 ± 0.028
ours/n=1000/PSA 0.165 ± 0.0013 ms 0.165 ± 0.0025 ms 1 ± 0.017
ours/n=1000/SPA 4.34 ± 0.093 ms 4.31 ± 0.028 ms 1.01 ± 0.022
ours/n=1000/USNO 0.383 ± 0.0078 ms 0.382 ± 0.0077 ms 1 ± 0.029
ours/n=1000/Walraven 0.192 ± 0.0073 ms 0.193 ± 0.0071 ms 0.994 ± 0.053
ours/n=10000/NOAA 4.12 ± 0.018 ms 4.12 ± 0.02 ms 0.999 ± 0.0066
ours/n=10000/PSA 1.66 ± 0.013 ms 1.65 ± 0.0082 ms 1.01 ± 0.0091
ours/n=10000/SPA 0.0445 ± 0.0014 s 0.0452 ± 0.00013 s 0.983 ± 0.03
ours/n=10000/USNO 3.86 ± 0.03 ms 3.86 ± 0.035 ms 1 ± 0.012
ours/n=10000/Walraven 1.94 ± 0.012 ms 1.95 ± 0.012 ms 0.998 ± 0.009
ours/n=100000/NOAA 0.0427 ± 0.0012 s 0.0428 ± 0.0013 s 0.998 ± 0.041
ours/n=100000/PSA 16.6 ± 0.29 ms 16.7 ± 0.91 ms 0.999 ± 0.057
ours/n=100000/SPA 0.44 ± 0.0039 s 0.454 ± 0.0023 s 0.968 ± 0.0098
ours/n=100000/USNO 0.039 ± 0.00042 s 0.0391 ± 0.00098 s 0.997 ± 0.027
ours/n=100000/Walraven 19.5 ± 0.33 ms 19.5 ± 0.96 ms 0.996 ± 0.052
refraction/ARCHER 0.231 ± 0.001 μs 0.231 ± 0.001 μs 1 ± 0.0061
refraction/BENNETT 0.231 ± 0.01 μs 0.231 ± 0.01 μs 1 ± 0.061
refraction/MICHALSKY 0.2 ± 0.01 μs 0.2 ± 0.01 μs 1 ± 0.071
refraction/NoRefraction 0.191 ± 0.01 μs 0.191 ± 0.01 μs 1 ± 0.074
refraction/SG2 0.25 ± 0.01 μs 0.25 ± 0.001 μs 1 ± 0.04
single/NOAA 0.45 ± 0.01 μs 0.441 ± 0.009 μs 1.02 ± 0.031
single/PSA 0.191 ± 0.01 μs 0.191 ± 0.01 μs 1 ± 0.074
single/SPA 3.9 ± 0.031 μs 3.9 ± 0.041 μs 1 ± 0.013
single/USNO 0.411 ± 0 μs 0.411 ± 0.009 μs 1 ± 0.022
single/Walraven 0.23 ± 0.001 μs 0.23 ± 0.001 μs 1 ± 0.0061
solposx/n=100/NOAA 3.88 ± 0.07 ms 3.65 ± 0.07 ms 1.06 ± 0.028
solposx/n=100/PSA 2.77 ± 0.058 ms 2.58 ± 0.046 ms 1.07 ± 0.029
solposx/n=100/SPA 3.05 ± 0.025 ms 3.03 ± 0.031 ms 1.01 ± 0.013
solposx/n=100/USNO 2.94 ± 0.046 ms 2.83 ± 0.049 ms 1.04 ± 0.024
solposx/n=100/Walraven 1.12 ± 0.024 ms 1.06 ± 0.024 ms 1.05 ± 0.033
solposx/n=1000/NOAA 4.52 ± 0.077 ms 4.36 ± 0.12 ms 1.03 ± 0.034
solposx/n=1000/PSA 3.13 ± 0.044 ms 3.06 ± 0.077 ms 1.02 ± 0.029
solposx/n=1000/SPA 7.62 ± 0.049 ms 7.77 ± 0.17 ms 0.981 ± 0.023
solposx/n=1000/USNO 6.8 ± 0.22 ms 6.78 ± 0.26 ms 1 ± 0.05
solposx/n=1000/Walraven 1.42 ± 0.028 ms 1.38 ± 0.035 ms 1.03 ± 0.033
solposx/n=10000/NOAA 10.4 ± 0.083 ms 10.6 ± 0.25 ms 0.984 ± 0.024
solposx/n=10000/PSA 6.54 ± 0.065 ms 6.77 ± 0.24 ms 0.966 ± 0.036
solposx/n=10000/SPA 0.0503 ± 0.00023 s 0.0509 ± 0.00053 s 0.987 ± 0.011
solposx/n=10000/USNO 0.0453 ± 0.002 s 0.0463 ± 0.0021 s 0.978 ± 0.062
solposx/n=10000/Walraven 4 ± 0.03 ms 4.05 ± 0.063 ms 0.986 ± 0.017
solposx/n=100000/NOAA 0.0663 ± 0.00038 s 0.0672 ± 0.00036 s 0.986 ± 0.0078
solposx/n=100000/PSA 0.039 ± 0.00024 s 0.0398 ± 0.00048 s 0.98 ± 0.013
solposx/n=100000/SPA 0.507 ± 0.0051 s 0.508 ± 0.0067 s 0.998 ± 0.017
solposx/n=100000/USNO 0.435 ± 0.015 s 0.441 ± 0.013 s 0.985 ± 0.044
solposx/n=100000/Walraven 29.2 ± 0.25 ms 30.1 ± 0.48 ms 0.968 ± 0.018
time_to_load 0.133 ± 0.0022 s 0.129 ± 0.00056 s 1.03 ± 0.018
Memory benchmarks
main 925c2cb... main / 925c2cb...
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SPA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SPA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=100/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=1000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=10000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=100000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
time_to_load 0.217 k allocs: 13.5 kB 0.217 k allocs: 13.5 kB 1

@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Jan 5, 2026

Benchmark Results (Julia v1)

Time benchmarks
main 925c2cb... main / 925c2cb...
ours/n=100/NOAA 0.0423 ± 0.00029 ms 0.0437 ± 0.00029 ms 0.967 ± 0.0092
ours/n=100/PSA 17 ± 0.17 μs 16.7 ± 0.2 μs 1.01 ± 0.016
ours/n=100/SPA 0.31 ± 0.0072 ms 0.309 ± 0.0071 ms 1 ± 0.033
ours/n=100/USNO 0.0398 ± 0.00022 ms 0.0398 ± 0.00023 ms 0.999 ± 0.008
ours/n=100/Walraven 19.5 ± 0.51 μs 20 ± 0.13 μs 0.976 ± 0.026
ours/n=1000/NOAA 0.415 ± 0.008 ms 0.428 ± 0.0074 ms 0.97 ± 0.025
ours/n=1000/PSA 0.168 ± 0.0077 ms 0.166 ± 0.0074 ms 1.01 ± 0.064
ours/n=1000/SPA 3.18 ± 0.018 ms 3.16 ± 0.016 ms 1 ± 0.0076
ours/n=1000/USNO 0.386 ± 0.0076 ms 0.386 ± 0.0074 ms 1 ± 0.028
ours/n=1000/Walraven 0.196 ± 0.0087 ms 0.197 ± 0.0085 ms 0.996 ± 0.062
ours/n=10000/NOAA 4.16 ± 0.013 ms 4.25 ± 0.012 ms 0.979 ± 0.0041
ours/n=10000/PSA 1.68 ± 0.0088 ms 1.66 ± 0.0084 ms 1.01 ± 0.0074
ours/n=10000/SPA 0.0319 ± 6.4e-05 s 0.0318 ± 6e-05 s 1 ± 0.0028
ours/n=10000/USNO 3.9 ± 0.016 ms 3.91 ± 0.0072 ms 0.999 ± 0.0045
ours/n=10000/Walraven 1.97 ± 0.012 ms 1.97 ± 0.0082 ms 0.998 ± 0.0075
ours/n=100000/NOAA 0.0424 ± 0.00061 s 0.0432 ± 0.00065 s 0.982 ± 0.02
ours/n=100000/PSA 16.9 ± 0.095 ms 16.7 ± 0.067 ms 1.01 ± 0.007
ours/n=100000/SPA 0.32 ± 0.00034 s 0.319 ± 0.00053 s 1 ± 0.002
ours/n=100000/USNO 0.0393 ± 0.00022 s 0.0394 ± 0.00011 s 0.999 ± 0.0063
ours/n=100000/Walraven 19.8 ± 0.41 ms 19.8 ± 0.17 ms 1 ± 0.023
refraction/ARCHER 0.231 ± 0.001 μs 0.231 ± 0.001 μs 1 ± 0.0061
refraction/BENNETT 0.231 ± 0.01 μs 0.23 ± 0.001 μs 1 ± 0.044
refraction/MICHALSKY 0.2 ± 0.009 μs 0.191 ± 0.01 μs 1.05 ± 0.072
refraction/NoRefraction 0.191 ± 0.01 μs 0.19 ± 0.001 μs 1.01 ± 0.053
refraction/SG2 0.25 ± 0.01 μs 0.241 ± 0.01 μs 1.04 ± 0.06
single/NOAA 0.451 ± 0.01 μs 0.451 ± 0.001 μs 1 ± 0.022
single/PSA 0.191 ± 0.01 μs 0.19 ± 0.001 μs 1.01 ± 0.053
single/SPA 3.12 ± 0.01 μs 3.13 ± 0.02 μs 0.996 ± 0.0071
single/USNO 0.421 ± 0.001 μs 0.421 ± 0.001 μs 1 ± 0.0034
single/Walraven 0.231 ± 0.001 μs 0.231 ± 0.001 μs 1 ± 0.0061
solposx/n=100/NOAA 3.84 ± 0.055 ms 3.7 ± 0.069 ms 1.04 ± 0.024
solposx/n=100/PSA 2.75 ± 0.04 ms 2.64 ± 0.052 ms 1.04 ± 0.026
solposx/n=100/SPA 3.04 ± 0.025 ms 3.09 ± 0.074 ms 0.984 ± 0.025
solposx/n=100/USNO 2.95 ± 0.032 ms 2.85 ± 0.056 ms 1.04 ± 0.023
solposx/n=100/Walraven 1.13 ± 0.019 ms 1.07 ± 0.022 ms 1.05 ± 0.028
solposx/n=1000/NOAA 4.48 ± 0.068 ms 4.44 ± 0.097 ms 1.01 ± 0.027
solposx/n=1000/PSA 3.15 ± 0.04 ms 3.09 ± 0.063 ms 1.02 ± 0.025
solposx/n=1000/SPA 7.58 ± 0.11 ms 8.04 ± 0.18 ms 0.944 ± 0.025
solposx/n=1000/USNO 6.77 ± 0.23 ms 6.93 ± 0.31 ms 0.976 ± 0.055
solposx/n=1000/Walraven 1.41 ± 0.027 ms 1.38 ± 0.033 ms 1.03 ± 0.031
solposx/n=10000/NOAA 10.4 ± 0.14 ms 10.8 ± 0.19 ms 0.965 ± 0.021
solposx/n=10000/PSA 6.55 ± 0.097 ms 6.75 ± 0.14 ms 0.97 ± 0.024
solposx/n=10000/SPA 0.0503 ± 0.00037 s 0.0514 ± 0.0002 s 0.978 ± 0.008
solposx/n=10000/USNO 0.0439 ± 0.002 s 0.0459 ± 0.0023 s 0.955 ± 0.065
solposx/n=10000/Walraven 3.99 ± 0.041 ms 4.12 ± 0.13 ms 0.969 ± 0.031
solposx/n=100000/NOAA 0.0674 ± 0.00068 s 0.0685 ± 0.00079 s 0.984 ± 0.015
solposx/n=100000/PSA 0.0394 ± 0.00061 s 0.0403 ± 0.00054 s 0.978 ± 0.02
solposx/n=100000/SPA 0.494 ± 0.01 s 0.51 ± 0.0041 s 0.969 ± 0.021
solposx/n=100000/USNO 0.431 ± 0.012 s 0.445 ± 0.016 s 0.967 ± 0.043
solposx/n=100000/Walraven 29.8 ± 0.58 ms 30.7 ± 0.46 ms 0.973 ± 0.024
time_to_load 0.18 ± 0.0055 s 0.186 ± 0.0027 s 0.965 ± 0.033
Memory benchmarks
main 925c2cb... main / 925c2cb...
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SPA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SPA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=100/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=1000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
